Nominal: Rp 450.000
Dibuat: 20 April 2026
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630509******0007 | PARKAN | PURUT, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 2 | 630509******0003 | SAMA'UN | DESA PURUT KEC BUNGUR KAB TAPIN, RT:002, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 3 | 630509******0001 | BIJURI | DESA PURUT, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 4 | 630509******0003 | MAHYUDIN | JL.A YANI KM.5 RANTAU DUSUN. DESA PURUT | RT 001 / RW 001 | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 5 | 630509******0019 | JALIAH | DESA PURUT, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 6 | 630509******0020 | RUAIDA | DESA PURUT KEC BUNGUR KAB TAPIN, RT:002, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 7 | 630509******0001 | MAIMUNAH | DESA PURUT KEC BUNGUR KAB TAPIN, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 8 | 630509******0004 | JARIAH | JL. A.YANI KM 5, RT:002, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 9 | 630509******0002 | KURSIAH | DESA PURUT, RT:002, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 10 | 630509******0011 | RUSNATI | JL. A. YANI, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 11 | 630509******0016 | JAMIDAH | JL.A.YANI KM.5, RT:002, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 12 | 630509******0019 | MURDIAH | JL.A. YANI KM. 5 RANTAU, RT:002, RW:001, Kodepos:71153, Telp:P,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 13 | 630509******0020 | RUSIAH | DESA PURUT, RT:002, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 14 | 630509******0010 | BIBI | DESA PURUT, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 15 | 630509******0001 | HAJAR | DESA PURUT, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 16 | 630509******0001 | JANIAH | DESA PURUT, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 17 | 630509******0001 | HALIMATUS SA'DIYAH | DESA PURUT, RT:004, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 18 | 630509******0001 | ARBAINAH | DESA PURUT, RT:002, RW:002, Kodepos:71153, Telp:2012,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 19 | 630509******0001 | WAHIDAH | DESA PURUT, RT:004, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 20 | 630509******0001 | HJ.RUSDIANA | JL.A.YANI, RT:004, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 21 | 630509******0001 | RUSANI | JL.A.YANI, RT:004, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 22 | 630509******0001 | WAHIDAH | JL. A. YANI KM. 5 RANTAU, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 23 | 630509******0002 | HAURIAH | DESA PURUT, RT:002, RW:001, Kodepos:71153, Telp:P,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 24 | 630509******0001 | MURKIAH | JL. A.YANI .KM 5 RANTAU, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 25 | 630509******0001 | BASTIAH | JL.A.YANI KM.5 RANTAU, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
| 26 | 630509******0001 | SANAH | DESA PURUT, RT:004, RW:002, Kodepos:71153,- | RT / RW | Tersalurkan | Rp 450.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.